Reine natürliche Ananas Juice Powder – erneuern Sie u. Hitze-Reinigung
Mögen Sie Ananas essen?
Ananasfrucht ist von der ausgezeichneten Qualität und von den Reichen in den Nährstoffen und enthält eine große Menge Fruchtzucker, Glukose, Vitamine B, C, Phosphor, Zitronensäure und Protease. Süß und warm, hat sie die Funktion des Löschens von Hitze und von Durst und beseitigt Nahrung und Diarrhöe, und ist eine Saisonfrucht mit ausgezeichneter Sommermedizin und -nahrung.
Wissen Sie, welches Ananaspulver ist?
Ananaspulver nimmt den höchstentwickelten niedrigtemperaturvakuumgurt an, der Technologie trocknet, die zu traditionellem Sprühtrocknungsprozeß unterschiedlich ist-. Es kann die Farbe nicht nur halten und natürlich schmecken, aber die Produktionskosten auch verringern. Eine Vielzahl von natürlich reifen Früchten wird als Rohstoffe vorgewählt, die Gesundheit beim Beibehalten des ursprünglichen Geschmacks sicherstellen können.
Spezifikation
| Produkt und Reihen-Informationen | ||
| Produkt-Name: | Ananas Juice Powder | |
| Botanischer Name: | Ananas comosus (Linn.) Merr. | |
| Betriebsteil benutzt: | Frucht (Saft) | |
| Ursprungsland: | P.R. China | |
| Einzelteil | Spezifikation | Prüfmethode |
| Körperkontrolle | ||
| Auftritt | Pulver, einheitliche Partikel | Sichtbarmachung |
| Farbe | Gelb | Sichtbarmachung |
| Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Geschmack | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Teilchengröße | NLT Masche 95% Durchlaufs 40 | USP 786 |
| Feuchtigkeit | NMT 5% | USP 921 |
| Chemische Steuerung | ||
| Arsenhaltig (wie) | NMT 0,5 PPMs | ICP-MS |
| Mercury (Hektogramme) | NMT 0,1 PPMs | ICP-MS |
| Führung (Pb) | NMT 1,0 PPMs | ICP-MS |
| Kadmium (CD) | NMT 0,5 PPMs | ICP-MS |
| Pestizidrückstände | Treffen USP-Standard | USP 561 |
| Mikrobiologische Steuerung | ||
| Gesamtkeimgehalt | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 |
| Hefe u. Form | NMT 300 cfu/g | USP 2021 |
| Koliforme | NMT 10 cfu/g | Bam |
| E.coli | Negativ | USP 2022 |
| Salmonellen | Negativ | USP 2022 |
| Verpackung und Lagerung | ||
| Verpackung | Satz im Karton und 5kg in der Aluminiumfolieverpackung. 20kg oder 25Kg/Carton oder Trommel | |
| Lagerung | Speicher in einem gut-geschlossenen Behälter weg von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht. | |
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre, wenn Sie versiegelt werden und richtig gespeichert werden. 35-75% RELATIVE FEUCHTIGKEIT. Nicht über 25℃. | |
Warum sollten Sie unsere Produkte wählen?
- Wir haben den besten Qualitätsservice und die Qualität.
- Wir nehmen den höchstentwickelten niedrigtemperaturvakuumstreifen an, der Technologie trocknet, um zu garantieren, dass die Wirkstoffe des Produktes nicht in größtem Maße zerstört werden.
- Wir wählen die hochwertigsten Früchte vor, um das Aroma und die Beschaffenheit unserer Produkte sicherzustellen.
- 100% Augenblick kalten Wassers.
- Granulierte, gute Flüssigkeit.
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.